Cuentas de los años 2023 y 2024
Todas las cantidades se expresan en euros (EUR €).
Fecha | Concepto | Importe | Saldo |
---|---|---|---|
02/02/2023 | Donativo MCJJ Bizum | 1,00 | 1,00 |
02/02/2023 | Donativo CMJ PayPal | 1,00 | 2,00 |
03/02/2023 | Cuota anual CMJ | 25,00 | 27,00 |
03/02/2023 | Cuota anual MCJJ | 25,00 | 52,00 |
03/02/2023 | Cuota anual ASB | 25,00 | 77,00 |
03/02/2023 | Cuota anual AMY | 25,00 | 102,00 |
03/02/2023 | Transferencia comprobación PayPal | 0,01 | 102,01 |
06/02/2023 | Donativo FI Transferencia | 600,00 | 702,01 |
08/04/2023 | Pago del dominio GimnasiayMagnesia.com | -13,98 | 688,03 |
17/05/2023 | Donativo MCJJ Transferencia | 120,00 | 808,03 |
23/06/2023 | Donativo BMF Bizum | 1,00 | 809,03 |
24/06/2023 | Donativo AMF Bizum | 1,00 | 810,03 |
10/07/2023 | Donativo FI Transferencia | 150,00 | 960,03 |
17/07/2023 | Cuota anual NBR | 25,00 | 985,03 |
29/07/2023 | Cuota anual AB | 25,00 | 1010,03 |
29/07/2023 | Cuota anual MAM | 25,00 | 1035,03 |
04/08/2023 | Cuota anual DKMM | 25,00 | 1060,03 |
05/08/2023 | Donativo de DKMM PayPal | 10,00 | 1070,03 |
29/08/2023 | Donativo de EdCC Bizum | 10,00 | 1080,03 |
29/08/2023 | Donativo de PMC PayPal | 60,00 | 1140,03 |
11/09/2023 | Donativo de EV PayPal | 4,50 | 1144,53 |
13/09/2023 | Donativo de FI Transferencia | 150,00 | 1294,53 |
30/09/2023 | Donativo CMJ. Pago del hotel para cubrir París 2024. | 1514,82 | 2809,35 |
02/10/2023 | Primer pago del hotel para cubrir París 2024 | -1514,82 | 1294,53 |
05/01/2024 | Cuota anual CMJ | 25,00 | 1319,53 |
06/01/2024 | Reembolso entradas Amberes + cuota DKMM | -67,00 | 1252,53 |
06/01/2024 | Cuota anual MCJJ | 25,00 | 1277,53 |
30/03/2024 | Cobertura Ctos. Africanos Marrakech | -400,00 | 877,53 |
04/04/2024 | Donativo CMJ. Pago del hotel para cubrir París 24 | 1799,94 | 2677,47 |
05/04/2024 | Segundo pago del hotel para cubrir París 2024 | -1790,94 | 886,53 |
06/04/2024 | Cuota anual ASB, AB, NBR y MAM | 100,00 | 986,53 |
08/04/2024 | Pago del dominio GimnasiayMagnesia.com | -15,30 | 971,23 |
07/06/2024 | Donativo CMJ | 47,35 | 1018,58 |
20/07/2024 | Cobertura Juegos Olímpicos París | -400,00 | 618,58 |
29/07/2024 | Donativo IPG | 9,36 | 627,94 |
25/08/2024 | Donativo SCM | 40,00 | 667,94 |
01/09/2024 | Donativo CMJ | 2,05 | 669,99 |
18/09/2024 | Donativo JJJ | 130,01 | 800,00 |
Comentarios recientes